Aktualni termini Zlate ure
Zlate ure od 29. 9. 2023 do 1. 10. 2023 | ||
Petek | 29. 9. 12:00 - 15:00 | 10% cenejša elektrika! |
Sobota | 30. 9. 12:00 - 15:00 | 25% cenejša elektrika! |
Nedelja | 1. 10. 12:00 - 15:00 |
50% cenejša elektrika! |
Zlate ure od 18. 9. 2023 do 24. 9. 2023 | ||
Petek | 22. 9. 12:00 - 15:00 | 40% cenejša elektrika! |
Sobota | 23. 9. 12:00 - 15:00 | 50% cenejša elektrika! |
Nedelja | 24. 9. 12:00 - 15:00 |
50% cenejša elektrika! |
Zlate ure od 11. 9. 2023 do 17. 9. 2023 | ||
Petek | 15. 9. 12:00 - 15:00 | 20% cenejša elektrika! |
Sobota | 16. 9. 12:00 - 15:00 | 45% cenejša elektrika! |
Nedelja | 17. 9. 12:00 - 15:00 |
50% cenejša elektrika! |
Zlate ure od 4. 9. 2023 do 10. 9. 2023 | ||
Torek | 5. 9. 13:00 - 16:00 | 20% cenejša elektrika! |
Sobota | 9. 9. 12:00 - 15:00 | 20% cenejša elektrika! |
Nedelja | 10. 9. 13:00 - 16:00 | 35% cenejša elektrika! |
Zlate ure od 28. 8. 2023 do 3. 9. 2023 | ||
Petek | 1. 9. 12:00 - 15:00 | 20% cenejša elektrika! |
Sobota | 2. 9. 12:00 - 15:00 | 40% cenejša elektrika! |
Nedelja | 3. 9. 13:00 - 16:00 | 50% cenejša elektrika! |
Zlate ure od 21. 8. 2023 do 27. 8. 2023 | ||
Petek | 25. 8. 12:00 - 15:00 | 20% cenejša elektrika! |
Sobota | 26. 8. 13:00 - 16:00 | 35% cenejša elektrika! |
Nedelja | 27. 8. 13:00 - 16:00 | 50% cenejša elektrika! |
Zlate ure od 14. 8. 2023 do 20. 8. 2023 | ||
Petek | 18. 8. 12:00 - 15:00 | 20% cenejša elektrika! |
Sobota | 19. 8. 09:00 - 12:00 | 50% cenejša elektrika! |
Nedelja | 20. 8. 12:00 - 15:00 | 50% cenejša elektrika! |
Zlate ure od 7. 8. 2023 do 13. 8. 2023 | ||
Torek | 8. 8. 12:00 - 15:00 | 50% cenejša elektrika! |
Sobota | 12. 8. 13:00 - 16:00 | 50% cenejša elektrika! |
Nedelja | 13. 8. 13:00 - 16:00 | 50% cenejša elektrika! |
*V primeru napak pri obveščanju (SMS in Email) o terminih Zlate ure, veljajo podatki navedeni v zgornji tabeli.